![]() |
![]() |
Les barres d'erreurs représentent ici les écarts-type,
qui peuvent être, suivant les trompettes assez élevés.
Le coefficient de corrélation des moyennes est de 0,23, pour des
facteurs de corrélation individuels variant de -0,45 à +0,62...
Nous récapitulons dans ce tableau pour chaque trompettiste: les
facteurs de corrélation entre les ouvertures jouées et entendues,
ainsi que leurs commentaires à vif durant le test sur les différentes
trompettes et leur ouverture.
|
|
|
|
|
|
|
Ne pas confondre ouverture et force avec laquelle on joue. Malgré ce que les trompettistes croient généralement, plus on élargit la perce de l'instrument, plus l'instrument se ferme. La facilité de jeu (justesse, pistons) et l'aisance générale (poids) influencent positivement le jugement d'ouverture. Timbre et ouverture varient plus ou moins en sens inverse. | ||
Aubier | 0,32 | Si la trompette est trop ouverte, s'il n'y a pas de retenue, on ne peux plus s'exprimer. Il existe un triplet de critères liés de manière complexe dans le jeu qui sont Ouverture, Retenue, Timbre. | Si la trompette est trop fermée, l'onde retour a une trop grande intensité, l'air devient trop "dense" et cela demande un effort physique et intellectuel qui ne laisse plus de place à l'adaptation. | Une ouverture optimum permet le plus grand contrôle de l'instrument; non seulement du point de vue de l'expressivité, mais aussi d'adaptation à l'acoustique d'une salle. |
Odasso | 0,28 | Pas de retenue, ne sature pas, on peut y mettre le débit que l'on veut. Plus la trompette est ouverte, plus elle encaisse, moins elle retient. | On se sent bridé, tout de suite à saturation. Plus la trompette est fermée, plus elle cuivre si on force. | Serré est contraire de large, mais large est différent de ouvert. |
Porté | -0,59 | |||
Boulanger | 0,07 | Agréable à jouer | Sensation de gêne dans le débit d'air Trop de retenue. | Il faut faire la différence entre ce qui est physiquement ressenti et ce que l'on entend. Si les deux vont souvent dans le même sens, ce n'est pas toujours le cas. Pour l'audition, on parlera plutôt de son large, i.e., non directif. Par exemple la trompette piccolo a un son pointu, trés timbré. Lorsque la trompette est fermée, l'air est un peu retenu, comme si la branche et le pavillon étaient trop petits, pour celui qui en joue. A l'opposée, si le son est trop large, c'est l'émission qui en prend un coup. |
Dutot | 0,50 | La trompette "pompe" plus d'air, elle est plus chère, il n'y a pas de tenue des lèvres. | La trompette retient. | Lorsque la trompette est trop ouverte, on ne maîtrise plus la justesse. Jouer large, c'est aussi un état d'esprit, cela dépend du trompettiste qui s'adaptera suivant la trompette. Un point de soudure qui aurait été oublié quelque part (notamment dans une coulisse de piston), ferme la trompette (lorsque on actionne ce piston). |
Orlik | 0,21 | Pas de retenue, besoin de fournir plus de quantité d'air. | Son clair, timbré | |
Koppe | -0,50 | On peut mettre de l'air tant qu'on veut, mais les notes sont difficiles à placer. Le paquet d'air a trop de vitesse et on perd en franchise d'attaque. | Plus de précision. | |
Brunet | -0,17 | On soutient plus, le son est plus large, le masque se serre et n'est pas soulagé par l'air. | Plus facile à jouer, au détriment du son. | Une trompette qui, au premier abord, est très ouverte, cela est flatteur; mais peut être qu'il ne sera pas possible de la jouer très longtemps en concert, il y a de fortes chances pour qu'elle soit trop fatigante. |
![]() |